Standard-Lizenzparameter
| Parameter | Band | Hinweise |
|---|---|---|
| Lizenzsatz (laufend) | 3 % – 8 % | Auf Nettoumsätze des Lizenzprodukts, quartalsweise berechnet. Satz innerhalb des Bands je nach Exklusivität, Territorium und Mindestgarantien. |
| Up-front-Gebühr | 100 Tsd. € – 2,5 Mio. € | Nicht erstattbar; bis zu 50 % in den ersten zwei Jahren auf laufende Royalties anrechenbar. |
| Mindestjahresroyalty | Pro Deal auf 60 % der Jahr-3-Prognose-Royalty. | Bei zweijährigem Verfehlen Verlust der Exklusivität oder Rückfall. |
| Laufzeit | Per Patent: bis zur letzten ablaufenden Anspruchsrückzahlung. Know-how: 10 Jahre, verlängerbar. | Standard-Kündigungsgründe: Insolvenz, Change of Control ohne Zustimmung, ungeheilter Vertragsbruch. |
| Exklusivität | Nach Territorium und Field-of-Use; weltweite Exklusivität nur ausnahmsweise. | Schneebereich exklusiv an SnowLabs Limited. |
| Unterlizenzierung | Mit vorheriger schriftlicher Zustimmung; Unterlizenznehmer übernimmt Audit-Pflichten. | Royalties auf Netto-Umsätze des Unterlizenznehmers fließen zum Head-Satz an die DeepSnow-Gruppe. |
Technologietransfer
Jeder Lizenzvertrag enthält ein verticalspezifisches Technologietransfer-Paket:
- Polymerspezifikation: SMILES, MW-Bereich, Dispersität, Restmonomergrenzen.
- Syntheseprozess: Reaktor, Monomerverhältnisse, Initiator, Aufreinigung.
- Charakterisierung: AF4-MALS, DSC, Splat-IRI, Eisbindungsaffinität.
- Regulatorisches Dossier: EU-Polymer-Ausnahmen, US-TSCA-Unterstützung.
Compliance und Audit
Lizenznehmer berichten quartalsweise. DeepSnow darf jährlich auf eigene Kosten unabhängig prüfen; bei Unterdeckung > 5 % zahlt der Lizenznehmer. Audits durch Big-4 oder anerkanntes Netzwerk.