Ruoli di leadership
| Ruolo | Titolare | Linea di reporting |
|---|---|---|
| Amministratore Delegato | Mitchell McLennan | Consiglio |
| Chief Scientific Officer | Occupato dal founder (interim); ricerca aperta Q4 2026. | CEO |
| Responsabile Programma Pilota UE | Riservato — nomina entro Q2 2026 (Varese). | CEO |
| Responsabile Wet Lab | Riservato — nomina contestuale alla costituzione del braccio italiano (Varese). | CSO |
| Responsabile IP e Licensing | Riservato — nomina entro Q3 2026 (Dublino). | CEO; linea tratteggiata al Consiglio |
| Responsabile Finanza | CFO frazionario esterno (Dublino) nel 2026; assunzione full-time nell’anno di prima entrata da licenza materiale. | CEO |
Come si prendono le decisioni di leadership
Settimanale: una riunione di piattaforma di novanta minuti con responsabili chimica, software e commerciale. Output: una pagina scritta distribuita al consiglio. Mensile: revisione finanziaria con il CFO frazionario. Trimestrale: board pack su pipeline, pilota, finanza e registro rischi, redatto dal CEO e revisionato dal Comitato di Audit.