Paramètres standard
| Paramètre | Fourchette | Notes |
|---|---|---|
| Taux de redevance courant | 3 % – 8 % | Sur ventes nettes du produit sous licence, calcul trimestriel. Taux fixé selon exclusivité, territoire et minima garantis. |
| Redevance initiale | 100 k€ – 2,5 M€ | Non remboursable, créditable jusqu’à 50 % sur redevances courantes les deux premières années. |
| Royalty minimale annuelle | Fixé par contrat à 60 % de la royalty prévue année 3. | Perte d’exclusivité ou résiliation après deux années consécutives non atteintes. |
| Durée | Par brevet : jusqu’à expiration de la dernière revendication. Savoir-faire : 10 ans renouvelable. | Résiliation anticipée : insolvabilité, changement de contrôle sans consentement, manquement non corrigé. |
| Exclusivité | Par territoire et champ d’application ; exclusivité globale uniquement par exception négociée. | L’enneigement est concédé exclusivement à SnowLabs Limited. |
| Sous-licence | Avec consentement écrit préalable ; sous-licencié assume les obligations d’audit. | Royalty sur ventes nettes du sous-licencié remonte au taux head. |
Transfert technologique
Chaque licence inclut un transfert technologique adapté au vertical :
- Spécification polymère : SMILES, plage MW, dispersité, seuils monomère résiduel.
- Procédé de synthèse : réacteur, ratios monomères, initiateur, purification.
- Caractérisation : AF4-MALS, DSC, splat-IRI, affinité à la glace.
- Dossier réglementaire : exemption polymère UE, soutien TSCA US, dépôts nationaux équivalents.
Conformité et audit
Les licenciés déclarent trimestriellement. DeepSnow peut auditer annuellement à ses frais ; sous-paiement > 5 % à charge du licencié. Audits par Big-4 ou réseau reconnu.