Comparaison · SL6733 vs Snomax
Alternative à Snomax, conçue à partir du polymère.
Snomax est le nucléateur biologique d'enneigement qui domine le marché depuis trois décennies — et est soumis à moratoires nationaux en France (2005), Autriche et Bavière. SL6733 est conçu comme l'alternative synthétique et conforme UE. Côte à côte, ce qui change.
TL;DR
Snomax est un produit biologique (Pseudomonas syringae inactivées) soumis à moratoires nationaux en France (2005), Autriche et Bavière. SL6733 est un additif polymère synthétique (polyacrylamide-co-acrylate à très haut MW + amidon à gonflement en eau froide), conçu pour se qualifier sous l'exemption polymère UE et le TSCA américain, avec un avantage de +3°C au bulbe humide à une dose opérationnelle de 6–7,6 ppm.
| Dimension | Snomax | SL6733 |
|---|---|---|
| Type | Nucléateur biologique (Pseudomonas syringae inactivées) | Additif polymère synthétique (polyacrylamide-co-acrylate de sodium + amidon) |
| Statut réglementaire (UE) | Soumis à des moratoires nationaux en France (2005), en Autriche et en Bavière | Conçu pour se qualifier sous l'exemption polymère UE |
| Statut réglementaire (US) | Approuvé sous cadres biologiques | Le polyacrylamide est listé TSCA |
| Mécanisme | Nucléation de la glace (avance le gel) | Combiné : nucléation distribuée + inhibition de recristallisation (IRI) |
| Avantage bulbe humide | Amélioration marginale à l'amorce de nucléation | Conçu pour un gain de +3°C au bulbe humide |
| Rendement de neige | Amélioration vs. eau pure à températures sous-optimales | Modélisé 30–50 % de neige en plus par mètre cube d'eau |
| Qualité de neige (IRI) | Aucun mécanisme IRI — repose uniquement sur la nucléation | IRI active par les groupes carboxylates COO− → neige plus dense, fonte plus lente |
| Dose opérationnelle | Conditionné par activité nucléante (kg/ML d'eau) | 6–7,6 ppm (massique, prévisible) |
| Compatibilité équipement | Drop-in pour la plupart des systèmes existants | Drop-in pour tout système existant, toute source d'eau |
| Sécurité des bassins versants | Précurseur biologique vivant ; régulé en tant que tel | <0,01 % d'acrylamide résiduel ; chimie polyacrylamide + amidon biodégradable |
| Statut | Commercial, ~30 ans | Pilotes labo UE visés 2026/27 ; commercial 2027/28 |
Lancez un pilote labo SL6733 la saison prochaine.
Stations UE : les places de la cohorte pilote 2026/27 incluent l'intégration, le dosage sur site et la formation des opérateurs. Places limitées.